| 14日(木) | A1~A6 | 2時30分~5時15分 |
| A7とA8 | 6時~8時35分 | |
| 15日(金) | A1~A4 | 2時30分~5時15分 |
| A5とA6 | 2時30分~6時10分 | |
| A7とA8 | 6時~8時35分 | |
| 19日(火) | A1~A6 | 2時30分~5時15分 |
| A7とA8 | 6時~8時35分 | |
| B9 | 6時~7時40分 | |
| 20日(水) | A1~A6 | 2時30分~5時15分 |
| A7とA8 | 6時~8時35分 | |
| 21日(木) | A1~A4 | 2時30分~5時15分 |
| A5とA6 | 2時30分~6時10分 | |
| A7とA8 | 6時~8時35分 | |
| B9 | 6時~7時40分 | |
| 22日(金) | A1~A4 | 2時30分~5時15分 |
| A5とA6 | 2時30分~6時10分 | |
| A7とA8 | 6時~8時35分 | |
| 23日(土) | A7 | 10時35分~12時10分 |
| A8 | 1時20分~3時 | |
| 26日(火)以降 | 全コースとも通常通り | |
